技術(shù)參數(shù)
5.1發(fā)射機(jī)技術(shù)參數(shù)
輸出信號(hào) | 125 kHz |
外部電壓識(shí)別電壓范圍 |
|
溫度測(cè)量技術(shù)指標(biāo) | ±2.5℃ |
顯示屏 | LCD、帶功能顯示和條狀圖 |
外部電壓介電強(qiáng)度 | 400 vAC/DC |
過壓類別 | CAT I1I 300 v |
污染等級(jí) | 2 |
電源 | 1x9V,IEC 6LR61 |
小電流 | 約31 mA |
電流 | 約115 mA |
保險(xiǎn)絲 | F0.5 A 1000 v,6.3x32 mm |
工作 | -10°℃至50°℃,80%的相對(duì)濕度(非凝結(jié)) |
存儲(chǔ) | -20℃至+60℃,80%的相對(duì)濕度(非凝結(jié))海拔高度 |
海拔高度 | 2000m |
尺寸(高x寬x深) |
|
不含電池 | 大約360 g |
含電池 | 大約420 g |
5.2接收機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
跟蹤深度 | 跟蹤深度取決于介質(zhì)及具體應(yīng)用 |
單極應(yīng)用 | 大約0至2m |
雙極應(yīng)用 | 大約0至0.5 m |
單獨(dú)回線 | 可達(dá)2.5 m |
電網(wǎng)電壓識(shí)別 | 大約0至0.4 m |
顯示屏 | LCD、帶功能顯示和條狀圖 |
電源 | 6x1.5 VAAA,IEC LRO3 |
小電流 |
|
電流 | 約89 mA |
工作 | -10°℃至50°℃,80%的相對(duì)濕度(非凝結(jié))。 |
儲(chǔ)存 | -20℃至+60℃,80 %的相對(duì)濕度(非凝結(jié))。 |
海拔高度 | 2000 m |
尺寸(高x寬x深) | 24 .5 mmX78 mmX38.5 mm |
不含電池 | 大約280 g |
含電池 | 大約350 g |