testo 870,是目前市場(chǎng)上的紅外熱像儀,德圖提供的160×120像素紅外熱像儀,廣泛應(yīng)用于電氣系統(tǒng),暖通系統(tǒng)及物業(yè)設(shè)備的檢測(cè)及維護(hù)。
testo 870的應(yīng)用,可為您節(jié)約更多的時(shí)間,精力及成本,并且在更大程度上保證生產(chǎn)操作的安全性。
優(yōu)勢(shì)一覽:
訂貨號(hào):0560 8701
testo870-1 | testo870-2 | ||
探測(cè)器尺寸 | 160 x 120 | 160 x 120 | |
Super紅外像素功能 | (√)320 x 240 | (√)320 x 240 | |
熱靈敏度 | < 0.1℃(100mK) | < 0.1℃(100mK) | |
標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)角(FOV) / 長(zhǎng)焦視場(chǎng)角 | 34° x 26° | 34° x 26° | |
溫度范圍 |
-20°…+280°C (可自行切換) |
-20°…+280°C (可自行切換) |
|
調(diào)焦模式 | 定焦 / 小焦距0.5 m | 定焦 / 小焦距0.5 m | |
內(nèi)置可見(jiàn)光拍攝 | -- | √ | |
冷熱點(diǎn)自動(dòng)搜索功能 | √ | √ | |
儀器箱 | (√) | √ | |
探測(cè)器尺寸 | 1.6GB SD存儲(chǔ)卡/ 2000 張圖片 | ||
√ 標(biāo)準(zhǔn)配置(√) 可選配置-- 無(wú)法配置 |